펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 비수기2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
구름(스파) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 129,000 | 169,000 | 140,000 | 160,000 | 170,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 |
들꽃(스파) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 129,000 | 169,000 | 140,000 | 160,000 | 170,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 |
나무(스파) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 129,000 | 169,000 | 140,000 | 160,000 | 170,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 |
바람(스파) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 129,000 | 169,000 | 140,000 | 160,000 | 170,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 |
햇살(히노끼탕) | 17.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 159,000 | 169,000 | 219,000 | 190,000 | 210,000 | 220,000 | 210,000 | 230,000 | 260,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 159,000 | 169,000 | 249,000 |
하늘(히노끼탕) | 17.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 159,000 | 169,000 | 219,000 | 190,000 | 210,000 | 220,000 | 210,000 | 230,000 | 260,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 159,000 | 169,000 | 249,000 |
냇가(스파,온돌) | 20.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 6 | 8 | 169,000 | 179,000 | 229,000 | 220,000 | 240,000 | 260,000 | 240,000 | 260,000 | 290,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 169,000 | 179,000 | 259,000 |
숲길(스파,온돌) | 20.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 6 | 8 | 169,000 | 179,000 | 229,000 | 220,000 | 240,000 | 260,000 | 240,000 | 260,000 | 290,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 169,000 | 179,000 | 259,000 |
언덕(스파,온돌) | 20.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 6 | 8 | 169,000 | 179,000 | 229,000 | 220,000 | 240,000 | 260,000 | 240,000 | 260,000 | 290,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 169,000 | 179,000 | 259,000 |
- 집기품목 : TV, 욕실용품, 금연, 냉장고, 드라이기, 스파/월풀, 에어컨, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 와이파이, 산전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
구름(스파) | 정상가 | 109,000 | 129,000 | 169,000 | |
준성수기 | 140,000 | 160,000 | 170,000 | ||
성수기 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | ||
극성수기 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | ||
비수기2 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
들꽃(스파) | 정상가 | 109,000 | 129,000 | 169,000 | |
준성수기 | 140,000 | 160,000 | 170,000 | ||
성수기 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | ||
극성수기 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | ||
비수기2 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
나무(스파) | 정상가 | 109,000 | 129,000 | 169,000 | |
준성수기 | 140,000 | 160,000 | 170,000 | ||
성수기 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | ||
극성수기 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | ||
비수기2 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
바람(스파) | 정상가 | 109,000 | 129,000 | 169,000 | |
준성수기 | 140,000 | 160,000 | 170,000 | ||
성수기 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | ||
극성수기 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | ||
비수기2 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
햇살(히노끼탕) | 정상가 | 159,000 | 169,000 | 219,000 | |
준성수기 | 190,000 | 210,000 | 220,000 | ||
성수기 | 210,000 | 230,000 | 260,000 | ||
극성수기 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | ||
비수기2 | 159,000 | 169,000 | 249,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
하늘(히노끼탕) | 정상가 | 159,000 | 169,000 | 219,000 | |
준성수기 | 190,000 | 210,000 | 220,000 | ||
성수기 | 210,000 | 230,000 | 260,000 | ||
극성수기 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | ||
비수기2 | 159,000 | 169,000 | 249,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
냇가(스파,온돌) | 정상가 | 169,000 | 179,000 | 229,000 | |
준성수기 | 220,000 | 240,000 | 260,000 | ||
성수기 | 240,000 | 260,000 | 290,000 | ||
극성수기 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
비수기2 | 169,000 | 179,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 8 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
숲길(스파,온돌) | 정상가 | 169,000 | 179,000 | 229,000 | |
준성수기 | 220,000 | 240,000 | 260,000 | ||
성수기 | 240,000 | 260,000 | 290,000 | ||
극성수기 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
비수기2 | 169,000 | 179,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 8 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
언덕(스파,온돌) | 정상가 | 169,000 | 179,000 | 229,000 | |
준성수기 | 220,000 | 240,000 | 260,000 | ||
성수기 | 240,000 | 260,000 | 290,000 | ||
극성수기 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
비수기2 | 169,000 | 179,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 8 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 욕실용품, 금연, 냉장고, 드라이기, 스파/월풀, 에어컨, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 와이파이, 산전망
INFORMATION
-
펜션정보 주소 : 강원특별자치도 원주시 소초면 황골로 469-10
객실 금액은 기준인원에 대한 금액으로 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다. 예약 시 예약인원을 꼭 확인해주세요.
당일 예약 후 당일 바로 이용하는 경우(오후 10시 이후 입실의 경우) 확정 예약이 아니오니 꼭 업체에 사전 문의 후 결재해주세요.
[입/퇴실 안내]
입실시각 : 15시
퇴실시각 : 11시
※ 오후 10시 이후 입실 시 사전 문의
[인원추가]
12개월 이상 1인 20,000원 (현장결제)
영유아 기준인원 포함
추가요금이 책정된 인원은 기본 침구 제공 / 그외 침구 추가시 한세트 기준 20,000원 현장결제
[공동바베큐]
- 종류 : 숯+그릴
- 이용요금: 2인~4인 기준 20,000원 / 1인(24개월 이상) 추가시 5,000원 (현장결제)
- 신청시간 : 오후 5시~오후8시
- 이용시간 : 오후 10시까지
바베큐 준비물 개인지참하더라도 기본요금 발생
[공용 수영장]
- 운영기간 : 2024.06.21 ~ 2024.09.28
- 이용요금 : 무료
- 이용시간 : 15:00 ~ 20:00
- 이용복장 : 레쉬가드, 수영복, 물빠짐 없는 반팔, 반바지
- 이용 시 주의사항 :
치악산 계곡 지하수로 운영
튜브 바람넣는 기구 구비 / 튜브 5개 선착순으로 대여 가능
아이들은 보호자 동반 필요
[스파]
- 이용객실 : 전 객실
- 이용시간 : 15~20시
※ 입욕제 사용 불가
[매점]
- 운영 시간 : 10: 00 까지
- 판매 품목 : 주류, 음료 등
[하우스 웨딩]
- 펜션문의
[이벤트]
- 기업 워크샵, 단체 행사, 야외 결혼식, 가족행사, 프로포즈 등 다양한 이벤트 가능
[카페/식사]
100평 규모의 모던 이태리풍 카페
이용일 2일전 사전 예약 필수
* 카페대여비용
- 주중 이용 요금 : 1시간 기준 15만원
- 주말 이용 요금 : 1시간 기준 20만원
* 식사비용
1) 삼겹살 세트 : 45,000원 (20인이상) 주문 가능
- 삼겹살+목살 400g, 수제 된장찌개, 쌈장, 채소, 공기밥, 부추무침
2) 소고기 세트 : 65,000원(20인이상)
- 소고기 모듬 300g, 수제 된장찌개, 쌈장, 채소, 공기밥, 부추무침
[부대시설]
주차 가능
무료 와이파이
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가